A470 Válvula de Mariposa a Prueba de Fugas
1.2. A470 Válvula de Mariposa a Prueba de Fugas
La válvula de mariposa a prueba de fugas A470 se puede utilizar en la mayoría de aplicaciones de productos líquidos en las industrias alimentaria, farmacéutica y química. Permite que los productos estén separados de manera segura y evita mezclas accidentales en caso de fallo de la junta. Algunas de las aplicaciones más habituales son en caso de necesidad de separación segura entre producto y CIP en casos aislados, final del manifold (por ejemplo en la línea de retorno de CIP) o entrada de CIP a depósito (a través de la bola de limpieza).
Principio de funcionamiento
La válvula A470 proporciona una doble seguridad: los dos discos son actuados simultáneamente por medio de un solo actuador.
Cuando los dos discos están cerrados se crea una cámara entre medio que al estar conectada al exterior se mantiene a presión atmosférica. Así, con cualquier fallo de alguna de las dos juntas se detecta la posible mezcla de productos con una fuga de líquido hacia el exterior.
El estado de las juntas se monitoriza por medio de uno de los detectores de fugas.
El detector superior permite la entrada del producto de limpieza para evitar cualquier tipo de contaminación en la cámara.
En definitiva, estos dos detectores proporcionan una óptima protección y permiten una limpieza de la cámara intermedia.
Principio de funcionamiento
Diseño y características
Baja pérdida de carga.
Materiales
Laterales 1.4301 (AISI 304) o 1.4404 (AISI 316L)
Otras piezas de acero 1.4301 (AISI 304), Juntas EPDM, FPM
Acabado superficial: Interno Ra ≤ 0,8 μm
Externo Mecanizado Tamaños disponibles: DIN EN 10357 serie A DN 25 – DN 100 (anterior DIN 11850 serie 2) ASTM A269/270 OD 1» – OD 4» (corresponde a tubo OD) Conexiones Soldar
opciones
| Accionamiento Valvulas | Eje eléctrico |
|---|---|
| Tipo valvula | V. Mariposa |
| Marca | INOXPA |
| Accionamiento Valvulas | Eje eléctrico |
|---|---|
| Tipo valvula | V. Mariposa |
| Marca | INOXPA |
INOXPA A480-A490.Válvula de Mariposa
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
INNOVA L Válvula de Simple Asiento de Desvío
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
INNOVA D Válvula Mixproof de Doble Junta
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
INNOVA Mini N Aseptic Válvula de Simple Asiento de Cierre
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
INNOVA G Válvula de Simple Asiento de Control
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
INNOVA J Válvula de Simple Asiento de Alivio
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
| Tipo valvula | V. Asiento |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje neumático |
| Marca | INOXPA |
INNOVA M Válvula de Simple Asiento de Cierre
| Tipo valvula | V. Retención |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje libre |
| Marca | INOXPA |
| Tipo valvula | V. Retención |
|---|---|
| Accionamiento Valvulas | Eje libre |
| Marca | INOXPA |
